| Danske Kroner | DKK | 100 | = |
| Euro | EUR | 745.630 | |
| Amerikanske dollar | USD | 571.710 | |
| Britiske pund | GBP | 809.980 | |
| Svenske kroner | SEK | 67.870 | |
| Norske kroner | NOK | 85.070 | |
| Schweiziske franc | CHF | 483.520 | |
| Canadiske dollar | CAD | 450.970 | |
| Japanske yen | JPY | 5.802 | |
| Australske dollars | AUD | 378.900 | |
| New Zealand dollar | NZD | 303.500 | |
| Estiske kroon | EEK | 47.650 | |
| Lettiske lats | LVL | 1053.890 | |
| Litauiske litas | LTL | 215.950 | |
| Polske zloty | PLN | 168.200 | |
| Tjekkiske koruna | CZK | 28.110 | |
| Ungarske forint | HUF | 2.523 | |
| Hongkong dollar | HKD | 73.750 | |
| Singapore dollar | SGD | 373.340 | |
| Sydafrikanske rand | ZAR | 57.780 | |
| Bulgarske lev | BGN | 381.240 | |
| Rumænske lei | RON | 173.970 | |
| Tyrkiske lira | TRY | 337.890 | |
| Sydkoreanske won | KRW | 0.402 | |
| Kroatiske kuna | HRK | 100.290 | |
| Russiske rubel | RUB | 16.520 | |
| Thailandske baht | THB | 15.960 | |
| Malaysiske ringgit | MYR | 155.670 | |
| Filippinske peso | PHP | 11.830 | |
| Indonesiske rupiah | IDR | 0.048 | |
| Kinesiske Yuan renmi | CNY | 83.610 | |
| Brasilianske real | BRL | 251.000 | |
| Mexikanske peso | MXN | 39.800 | |
| Indiske rupee | INR | 11.120 | |
| Special Drawing Righ | SDR | 846.930 |
Opdaterings dato: 2009-03-16, sammenlignings dato: 2009-03-13
Kurserne er leveret af Nationalbanken.